| نام تجاری: | Masing Motor |
| شماره مدل: | MS3246ZBL2430 |
| مقدار تولیدی: | 1000 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 قطعه / در هر ماه |
موتور بدون جاروبک 2430 با گشتاور بالا، صدای کم و سرعت پایین به همراه گیربکس بدون جاروبک DC کرمی 32×46 میلی متر با قابلیت قفل شوندگی خودکار.
سیستم های رباتیک، هودهای محدوده، کرکره های خودکار، دستگاه های صحافی، قفسه های تلویزیون خودکار، شمارنده های پول، نورهای نقطه ای، دستگاه های دستمال کاغذی، تجهیزات اداری، لوازم خانگی، محرک های خودکار، دستگاه های خانه هوشمند.
موتور گیربکس کرمی DC بدون جاروبک BLDC2430 با گیربکس 3246 - ولتاژ، گشتاور نامی، سرعت، جریان، توان و اندازه شفت را می توان بر حسب نیاز سفارشی کرد.
| نسبت کاهش | 146 | 188 | 300 | 438 | 563 | 700 | 900 | 1020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 ولت | ||||||||
| سرعت بدون بار (دور در دقیقه) | 35 | 29 | 18 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| سرعت نامی (دور در دقیقه) | 30 | 24 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| گشتاور نامی (کیلوگرم سانتی متر) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 24.0 ولت | ||||||||
| سرعت بدون بار (دور در دقیقه) | 35 | 29 | 18 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| سرعت نامی (دور در دقیقه) | 30 | 24 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| گشتاور نامی (کیلوگرم سانتی متر) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| تعداد (قطعات) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل (روز) | 10 | 20 | قابل مذاکره |
حداکثر تعداد سفارش: 1 قطعه | قیمت نمونه: 15 دلار/قطعه
لوازم خانگی کوچک، مدل ها، ابزار برقی، تجهیزات ارتباطی، دستگاه های پزشکی، تجهیزات مراقبت های بهداشتی، اسباب بازی ها، تجهیزات تناسب اندام، فناوری بدون راننده، هوش مصنوعی، حمل و نقل هوشمند، مراقبت های بهداشتی، شهر هوشمند، لوازم خودرو، نظارت امنیتی، ارتباطات 5G، خانه هوشمند.
| منطقه کاربرد | مثال ها |
|---|---|
| تجهیزات پزشکی | فشارسنج، تشک ماساژور، پمپ هوا، آنالایزر ادرار |
| ماشین های اداری | ربات هوشمند، دستگاه های کپی و اسکنر، پرینترهای سه بعدی، قلم تاتو |
| تجهیزات برقی | مسواک برقی، ابزار برقی، محصولات بزرگسالان، ماشین اسباب بازی برقی، پرده برقی |
| خانه هوشمند | بازکننده پنجره هوشمند، جاروبرقی، ماشین قهوه هوشمند، سشوار، تفنگ فاشیا، فن، تصفیه کننده هوا، دستگاه حذف مو، قفل درب |
| غذا و نوشیدنی | مخلوط کن دستی، مخلوط کن، میکسر، ماشین قهوه، پردازنده غذا، آبمیوه گیری، سرخ کن، یخ ساز، دستگاه شیر سویا |
| رباتیک | ربات های خدماتی، ربات تحویل غذا، ربات پذیرش، ربات خدماتی پزشکی، AGV و AMR، ربات حمل و نقل، ربات بازرسی |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها